產(chǎn)品名稱:聚苯乙烯紅外波長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—物化特性
溫馨提示:
親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒
產(chǎn)品信息:產(chǎn)品名稱:聚苯乙烯紅外波長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—物化特性
應(yīng)用領(lǐng)域 | 物理學(xué)與物理化學(xué)/光學(xué)特性 |
保存條件 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需要存放在恒溫恒濕的密閉環(huán)境中,溫度范圍20~30℃,濕度范圍30%~35%RH。 |
使用注意事項(xiàng) | 紅外透射比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用中有效使用面嚴(yán)禁觸碰。 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
主要分析方法 | 測(cè)量法 |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 相對(duì)不確定度(%) | 單位 | |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)1 | 3082.57 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)2 | 3060.49 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)3 | 3026.41 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)4 | 3002.07 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)5 | 2850.17 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)6 | 1601.65 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)7 | 1583.55 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)8 | 1154.83 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)9 | 1069.48 | 0.53 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)10 | 1028.64 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)11 | 907.12 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)12 | 841.93 | 0.68 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)13 | 540.17 | 0.57 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)1 | 3082.23 | 0.08 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)2 | 3059.94 | 0.06 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)3 | 3025.61 | 0.11 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)4 | 3001.21 | 0.07 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)5 | 2849.55 | 0.06 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)6 | 1601.29 | 0.07 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)7 | 1583.06 | 0.06 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)8 | 1154.52 | 0.05 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)9 | 1069.20 | 0.11 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)10 | 1028.23 | 0.06 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)11 | 906.90 | 0.08 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)12 | 841.63 | 0.37 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)13 | 539.74 | 0.27 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
上一產(chǎn)品:GBW(E)130406甲醇中膽固醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—食品檢測(cè)
下一產(chǎn)品:BWZ6370-2016二硝基酚指示劑-環(huán)境分析