規(guī)格 | 50mL |
有效期 | 12個(gè)月 |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 水 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測器 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液,通過逐級(jí)稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液,用于測量儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、測量過程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認(rèn)證評(píng)價(jià)等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度準(zhǔn)確定值的硝酸鉀為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
上一產(chǎn)品:BWZ8091-2016無亞硝酸鹽的水
下一產(chǎn)品:BWZ8227-2016稀硫酸溶液