水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
編號:GBW07361(GSD-18)
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | CAS | 單位 |
Ag | 0.044 | 0.014 | 7440-22-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 4.4 | 0.3 | 7440-38-2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 5.5 | 1.2 | 7440-42-8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 1054 | 17 | 7440-39-3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 1.6 | 0.1 | 7440-41-7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 0.33 | 0.04 | 7440-69-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.095 | 0.01 | 7440-43-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 12.5 | 0.9 | 7440-48-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 8.4 | 1.2 | 7440-47-3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 1.5 | 0.2 | 7440-46-2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 3.9 | 0.6 | 7440-50-8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 1.3 | 0.1 | 7429-91-6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 0.8 | 0.1 | 7440-52-0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 0.54 | 0.05 | 7440-53-1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 131 | 20 | 7782-41-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 12 | 0.6 | 7440-55-3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 1.4 | 0.1 | 7440-54-2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 1.21 | 0.07 | 7440-56-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 2.7 | 0.5 | 7664-39-3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hg | 0.016 | 0.005 | 7439-97-6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 0.26 | 0.03 | 7440-60-0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | 0.014 | 7440-74-6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
La | 11.8 | 0.6 | 7439-91-0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 8.1 | 0.8 | 7439-93-2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 0.122 | 0.004 | 7439-96-5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mo | 0.64 | 0.05 | 7439-98-7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nb | 9.5 | 0.7 | 7440/3/1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 8.9 | 1 | 7440/3/1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 4.7 | 0.5 | 7440-02-0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 234 | 13 | 7723-14-0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 22 | 1 | 7439-92-1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 32 | 2 | 7440-45-1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 81 | 2 | 7440-17-7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | 0.29 | 0.03 | 127-71-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 2.1 | 0.2 | 7440-20-2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.072 | 0.009 | 7782-49-2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 1.6 | 0.1 | 7440-19-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 1 | 7440-31-5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Sr | 167 | 10 | 7440-24-6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | 0.81 | 0.14 | 7440-25-7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 66 | 10 | 7704-34-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tb | 0.22 | 0.02 | 7440-27-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Te | 0.03 | 13494-80-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 5.4 | 0.6 | 7440-29-1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tl | 0.44 | 0.06 | 7440-28-0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tm | 0.13 | 0.02 | 7440-30-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 1.1 | 0.1 | 7440-61-1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 28 | 2 | 7440-62-2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
W | 0.58 | 0.06 | 7440-33-7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 7 | 0.6 | 7440-65-5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 0.83 | 0.04 | 7440-64-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 19 | 2 | 7440-66-6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 100 | 11 | 7440-67-7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
SiO2 | 77.42 | 0.22 | 7631-86-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 11.44 | 0.13 | 1344-28-1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TFe2O3 | 1.86 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
FeO | 0.2 | 1345-25-1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
MgO | 0.18 | 0.03 | 1309-48-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 0.85 | 0.06 | 1305-78-8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Na2O | 2.53 | 0.04 | 1313-59-3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 3.89 | 0.06 | 12136-45-7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
H2O+ | 1 | 7732-18-5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
CO2 | 0.11 | 124-38-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Br | 1 | 0.2 | 7726-95-6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 30 | 7782-50-5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Lu | 0.14 | 0.03 | 7439-94-3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 2.5 | 0.4 | 7440-10-0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | 0.46 | 0.1 | 14914-02-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
N | 218 | 27 | 7727-37-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ti | 0.151 | 0.014 | 7440-32-6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Corg. | 0.2 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
TC | 0.25 | 32025-58-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和計(jì)量儀器領(lǐng)域的科研企業(yè)。成立至今,為深耕計(jì)量領(lǐng)域服務(wù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),普天同創(chuàng)始終堅(jiān)持“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、用心服務(wù)"的經(jīng)營理念,通過十多年的積累與沉淀,逐步實(shí)現(xiàn)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的專業(yè)供應(yīng)鏈。公司擁有國內(nèi)外數(shù)十萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品等計(jì)量檢測專用化學(xué)制劑,自主研發(fā)的精密計(jì)量器具,榮獲多項(xiàng)證書。完備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保藏和管理系統(tǒng),多系列產(chǎn)品定制服務(wù),大型倉儲,快速響應(yīng)式平臺,閃電式發(fā)貨,為國家檢測機(jī)構(gòu)、科研高校及企業(yè)提供精準(zhǔn)化、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù),在業(yè)內(nèi)得到廣大用戶的好評。
服務(wù)科研,助力檢測。普天同創(chuàng)期待與您一同為中國計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測事業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步共同奮斗。攜手普天,同創(chuàng)輝煌!歡迎您的惠顧,并期待您的支持與合作!未能全部上傳,有需要請咨詢客服,謝謝!
下一產(chǎn)品:BWZ6704-2016水質(zhì)凱氏氮(標(biāo)樣)-環(huán)境分析